TSP700II
|
|
■ 印字スピードUP MAX250mm/秒 ■ 厚紙ラベル対応(最大150μm) ■ 印字ヘッドの寿命は従来製品の約1.5倍 ■ 静音、防滴、防塵効果向上 ■ 細密印字モード設定で、 より美しく見やすく印字可能 ■ 付属ユーティリティツールで簡単設定 ■ キッチン用途に最適なブザーを用意 (オプション) ■ 用紙幅の変更可能(82/80/58mm) ■ インターフェイスは交換が可能 ■ レシート・ラベル等の印字に最適! ■ 平置き・縦置き・壁掛け可能 ★電源ユニットPS60A-24Bは別売です。 |
|
|
|
||||
キッチン用途に最適の印字完了後ブザーでお知らせ機能
別売ブザー:BU01-24-A |
型 番 | ・TSP700IID-24J1 JP シリアル(RS-232) ・TSP700IIC-24J1 JP パラレル(IEEE1284) ・TSP700IIU-24J1 JP USB2.0(FUll speed) ・TSP700IIE3-24J1 JP LAN10/100BASE ・TSP700IIW-24J1 JP 無線LAN(IEEE803.11b) |
|
ボディーカラー | ホワイト/グレー* | |
レイアウト | 平置き&縦置き&壁掛け | |
文字仕様 | 印字桁数 | 最大ANK53桁(12×12フォント)、最大漢字26桁(24×24フォント) |
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITFCODE39、 CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417 |
|
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
インターフェイス | パラレル(IEEE1284)、シリアル(RS-232)、USB2.0(FUll speed)、 LAN10/100BASE、無線LAN(IEEE803.11b) |
|
印字速度 | 最大250mm/秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙 |
サイズ | 82.5±0.5mm(装着ガイド取り外し時)79.5±0.5mm(デフォルト)、 57.5mm±0.5(装着ガイドを58mm位置に使用時) | |
巻径 | 最大100mm | |
厚さ | 65μm~150μm(紙幅: 57.5mm±0.5mm場合:65μm~85μm) | |
オートカッター | タイプ | ギロチン式 |
仕様 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)切替可能 | |
消費電力(ASCII連続印字) | 約49W(ASCII印字ピーク時) | |
外部入出力回路 | ソレイド等の駆動用2回路、24V、最大1A、入力1回路 | |
信頼性 MCBF | 6.000万行 | |
外形寸法 | 147(W) x 213(D) x 148(H)mm | |
重量 | 約1.75kg(ロール紙含まず) | |
ACアダプタ(別売) | (オプション)欄をご参照ください | |
ドライバラインナップ | WindowsVista、Windows2000/XP、WinCE、Linux CUPS Support、MAC OS-X(Ver.10.3以降)、 OPOS、WePOS、JavaPOS |
項 目 | 品名 | 部番 |
電源ユニット | PS60A-24B アダプタセットJ | 30781740 |
壁掛け用ブラケットキット | WB-T700 | 39590120 |
縦置き用スタンドキット | VS-T700 | 39590510 |
ブザー | BU01-24-A | 39594001 |
防滴カバー | SPC-700INT(色:赤) | 39570020 |
セントロケーブル(パラレル) | JPC-18 (D25/CN36、1.8m) | 20003010 |
シリアルケーブル(RS232C) | J232C-18 (D9/D25、1.8m) | 20003020 |
USBケーブル | 2AB-30 (USB:A-B、3.0m) | 20003080 |
項 目 | 品名 | 部番 |
RS232C | IFBD-HD03 | 39607200 |
パラレル | IFBD-HC03 | 39607211 |
USB | IFBD-HU07 | 39607510 |
LAN | IFBD-HE07 | 39607800 |
項 目 | 品名 | 部番 |
感熱ール紙 | 58×80mm | 40004101 |
感熱ロール紙 | 80×80mm | 40004030 |
高保存感熱ロール紙 | 80×80mm | 40004200 |
カラー感熱ロール紙 | お問合せください |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます