ディスプレイ | LCDディスプレイサイズ | 15”TFT LCD | ||
解像度 | 1024×768 | |||
輝度 | 250 cd/㎡ | |||
データ伝送方式 | 1channel LVDS | |||
色解像度 | 16.2M/262K colors | |||
バックライト | CCFL | |||
タッチパネル | タイプ | 5線式抵抗膜式(HIGGSTEC) | ||
プロセッサ | CPU/チップセット | Intel Atom processor D525(1M Cache,1.80GHz)/ICH8-M | ||
メモリ | One SO-DIMM socket supports DDR3 800 up to 4GB | |||
グラフィックメモリ | Dynamic Video Memory Technology(DVMT)3.0supports up to 224MB of video memory | |||
ストレージ | SATAII | ×1(2.5”SATALL HDD) | ||
I/Oポート | USB2.0 | ×4 | ||
PS/2 PoweredCOM |
×1(キーボード) ×4 |
|||
COM | ×1(RJ45) | |||
Cash Drawer Port | ×1(キャッシュドロアポート) | |||
VGA | LINE-OUT | ×1 | ||
MIC-IN | ×1 | |||
×1 | ||||
LAN | ×1(RJ45,10/100/1000 Base-T) | |||
サイズ 重量 |
380(W) x 370(H) x 195(D) (mm) 8.5kgs |
|||
オプション | RFID/MSR/ICカードリーダー/指紋認証装置/ カスタマーディスプレイ/ 8”, 10”, 15”セカンドディスプレイ/スピーカー |
|||
環境 | 耐用温度 保管温度 耐用湿度 |
32°to 95°F (0°to 35°C) -4°to 140°F (-20°to 60°C) 20% to 80% (ただし結露なきこと) |
||
電源供給 | AC 100V | |||
対応OS | Linux/ Windows CE/ Windows XP pro Embedded/ POSReady/ Windows 7 Pro Embedded |
|||
規格 | CE, FCC, Rohs |
水、油、ホコリ等悪環境下におけるオペレーションを可能に!
・強靭なボディ/アルミダイキャスト筐体を採用 ・悪環境下におけるオペレーション/防水・防塵規格 IP66を取得 ・コンパクトデサイン/1024X768 10.4″LED backlightタイプLCD ・操作性の向上/投影型静電容量方式タッチ・センサ採用 ・メンテナンスフリー/ファンレス設計 |
モデル | iSPOS 104 |
メインボード | GST288 |
プロセッサ | Intel D525 Dual Core 1.80GHz, 1M L2 Cache |
メモリ | 2 x SO-DIMM Sockets, 200-pin DDR3-1333, Max. 4GB |
グラフィックメモリ | Intel GMA 3150 share system memory up to 256MB |
LCDサイズ | 10.4″LED backlight |
解像度 | 800 x 600/1024 x 768 |
輝度 | 300 cd/m2/400 cd/m2 |
タッチスクリーン | Five-wire Resistive Touch or Projected Capacitive Touch |
ストレージ | Half slim size SSD,32G(default) / 64G(option) |
LAN | 1 x RJ-45 LAN port 10/100/1000 Mbps |
USB | 2 x External USB ports |
シリアル | COM1 for Touch Panel |
VGA | N/A |
PS/2 KB | N/A |
スピーカー | 2 x built-in speakers |
サイズ | デスクトップ: 280 x 165 x 255 mm ( カードリーダー無: 280 x 165 x 230mm) 壁掛: 280 x 50 x 380 mm ( カードリーダー無: 280 x 50 x 345mm) |
重量 | 3.0 Kg |
IPコード | IP 66 |
Fanless & Ventless | Aluminum Casing, Fanless & Ventless System |
規格 | FCC / CE |
保管温度 | -20℃~60℃ |
耐用温度 | 0℃~40℃ |
耐用湿度 | 10%~90% (non-condensing) |
電源供給 | 40 W maximum |
対応OS | Win XP, Win 7, Linux Kernel 2.6 Win CE 6.0/7.0(.Net Framework 3.5) |
Self-testing Program | SENOR diagnostics Utility |
外部Serial | Mini PCIe card (4 x COM) |
VGAケーブル | 1 x External VGA (male) |
3G | WCDMA 850/ 1900/ 2100 MHz EDGE/ GPRS/ GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n Wireless LAN |
磁気カードリーダー | Single Track, Double Tracks, Triple Tracks |
非接触カードリーダー | RFID (ISO/IEC 14443A / 13.56 MHz / Mifare S50) |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます