TSP650II | |
■ タブレット端末・スマートフォンから出力可能 ■ 従来品に比べ2倍の高速印字:300mm/sec ■ 薄紙対応が可能に!:53~85μm ■ 2Dバーコード対応:QR/PDF417/GS1 ■ ローコスト&ハイパフォーマンス (パラレル、シリアル、USB、LAN、Bluetooth) ★電源ユニットPS60A-24B1は別売です。 < 外形寸法図 > |
|
型 番 | TSP654II C/D/U/E3/Bluetooth-24J1 (-24J1GRY JP グレー) | |
ボディーカラー | ホワイト・グレー | |
レイアウト | 平置き/縦置き (オプションの壁掛け金具/縦置きスタンド使用時) |
|
文字仕様 | 印字桁数 | 最大48桁(12×24フォント)、最大24桁(24×24フォント) |
解像度 | 203dpi | |
インターフェイス | パラレル(IEEE1284)、シリアル(RS232C)、USB、LAN、Bluetooth | |
印字速度 | 最大300mm/秒 | |
用紙 | サイズ | 79.5mm±0.5mm(デフォルト)、 57.5mm±0.5mm(付属ガイドを使用時) |
厚さ | 53μm〜85μm | |
オートカッター | パーシャルカット(中央1点残し) | |
外部入出力回路 | ソレイド等の駆動用2回路、24V、最大1A、入力1回路 | |
信頼性 MCBF | 6000万行 | |
外形寸法 | 142(W)x202(D)x132(H)mm | |
重量 | 約1.72kg(ロール紙含まず) | |
ドライバラインナップ | WindowsVista、Windows2000/XP、 LinuxCUPS Support、Opos、WEPOS、JavaPOS |
項 目 | 品名 | 部番 |
電源ユニット | PS60A-24B アダプタセットJP | 30781560 |
防滴カバー | SPC-T100 | 39591100 |
縦置き用スタンドキット | VS-T650 | 39590530 |
ブザー | BU01-24-A | 39594001 |
セントロケーブル(パラレル) | JPC-18 (D25/CN36、1.8m) | 20003010 |
シリアルケーブル(RS232C) | J232C-18 (D9/D25、1.8m) | 20003020 |
USBケーブル | 2AB-30 (USB:A-B、3.0m) | 20003080 |
項 目 | 品名 | 部番 |
RS232C | IFBD-HD03 | 39607200 |
パラレル | IFBD-HC03 | 39607211 |
USB | IFBD-HU07 | 39607820 |
LAN | IFBD-HE07 | 39607800 |
Bluetooth | - | - |
項 目 | 品名 | 部番 |
感熱ール紙 | 58×80mm | 40004101 |
感熱ール紙 | 80×80mm | 40004030 |
高保存感熱ロール紙 | 80×80mm | 40004202 |
カラー感熱ロール紙 | お問合せください |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます