シリーズ名 | SM-T400iシリーズ | ||
型番 | SM-S404i-DB40 JP | SM-S400i-DB40 JP | |
ボディーカラー | グレー | ||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | ||
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット、9×24ドット、8×16ドット、 半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット |
|
印字桁数 | 最大96桁(12×24フォント) / 最大48桁(漢字・24×24フォント) |
||
文字サイズ | 12×24フォント 1.5×3.0mm(WxH)、 半角漢字 1.5×3.0mm(WxH)、全角漢字 3.0×3.0mm(WxH) |
||
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | ||
インターフェイス | RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR | ||
印字速度 | 最大80mm/秒 | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 112mm (4インチ) | ||
巻径 | 50mm | ||
厚さ | 60μm〜70μm | ||
外形寸法 | 151x142x63mm | 151x136x63mm | |
バッテリー | 7.4V (2200mAh) | ||
印字可能領域 | 104mm | ||
クレジットカードリーダー | ISO準拠 1&2(or2&3)トラックリード、 JISⅡ準拠 1トラックリード |
なし | |
バーコード | バーコード | JAN/EAN8、JAN/EAN13、UPC-A/E、NW-7 Interleaved 2/5(ITF)、CODE 39/93/128 |
|
2Dコード | QR Code、PDF417、Data Matrix | ||
駆動可能時間 | 標準モード時 | 約20時間 (約36m=約12,000行=ロール紙 約1.5巻) | |
省エネモード時 | 約24時間 (約43m=約14,300行=ロール紙 約1.8巻) | ||
その他 | 防塵・防水機能(国際規格IP54対応) |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます