TCP300ⅡV |
■ 3秒の業界最速リライト
■ 3種類のインターフェース ■ 20文字・6行表示のディスプレイ *外付メモリカードが必要です。(別売品)
|
顧客管理ソフト(ポイントマン)インストール簡単、TCP300ⅡVと組み合せて会員ポイント発行、管理から売上の分析まで顧客管理に必要な機能を備えています。又、保守サービスのご利用により年間運営サポートを受けられますので、安心にご運営頂けます。 詳細はお問合せ下さい。 TEL:03-3374-6225 TEL:06-4807-3326 |
ロイコカード(青) |
ロイコカード(黒) |
白濁 |
■ 約3秒の高速リライト
|
形式 | TCP300ⅡVシリーズ | ||
適合カード | カード基材 | PET/紙 | |
カード寸法 | 85×54mm | ||
カード厚 | 0.18~0.33mm | ||
適合媒体 | リライト式(白濁/ロイコ青・黒) | ||
追記式(オプション) | |||
磁気ストライプ | 1トラックリード・ライト | ||
3トラックリード・ライト(オプション) | |||
印 字 | リライト方式 | サーマル方式 | |
書 体 | 丸ゴシック(JIS第一・第二水準、拡張漢字) | ||
印字文字数 | 最大半角40文字×13行/全角20文字×13行 | ||
装置仕様 | 通信規格 | 標準/RS-232Cインターフェース | |
オプション/LAN、USB(カートリッジ交換) | |||
搬送速度 | 高速時/400mm/s(リードライト) | ||
低速字/60mm/s(白濁型リライト:消去・印字) | |||
表示部 | チルト機構付大型LCDディスプレイ | ||
電 源 | 入力電源 | AC100V 50/60Hz | |
電源コード | 2端子 L=1.4m | ||
本 体 | 外形寸法 | (W)119mm×(D)270mm×(H)224mm | |
重 量 | 約2.5kg | ||
信頼性 | 温 度 | 5~35℃ | |
湿 度 | 20~80%RH(結露なし) |
項目 | 品名 | 部番 |
シリアルケーブル | IN-9FF (RS232Cインターリンククロス、1.5m) | 20003020 |
USBケーブル | 2AB-30 (USB:A-B、3.0m) | 20003080 |
項目 | 品名 | 部番 |
USB | IFBD-HU03 | - |
LAN | IFBD-HE05 | 39607501 |
メモリカード | コンパクトフラッシュ32M以上(一般市販品) | - |
項目 | 品名 | 部番 |
クリーニングキット(A)* | カード30枚+250mlボトル1本 | - |
クリーニングキット(B)* | カード2枚+17mlボトル1本 | - |
クリーニングカード* | 50枚単位 | - |
クリーニングボトル | 250mlボトル1本 | - |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます