特長/仕様
読み取りたいバーコードの上にかざすだけで、簡単に読み取ることができます。
ナローバー幅0.127mmの細かいバーコードの読み取りも可能です。
毎秒200スキャンの高速読み取りを実現しました。読み取りが非常に早いので、
作業効率がアップします。
パソコンに接続するだけで、読み取ったバーコードデータを取りこみます。
専用電源の準備も必要ありません。
HR-50/51/40/30 共通置き台
OP-87027
型式 | HR-30UB |
HR-30R |
|
---|---|---|---|
タイプ | CCDスキャナ |
||
インターフェース | USB-HID Full speed |
RS-232C |
|
光源 | 赤色LED |
||
レーザ/LEDクラス | クラス1LED製品(JIS C6802) |
||
出力 | - |
||
読み取り距離 | 0~15mm |
||
スキャン回数 | 200スキャン/秒 |
||
最小分解能 | 0.127mm |
||
PCS | 0.45以上(スペースの反射率70%以上) |
||
対応コード | Code39、ITF、インダストリアル2of5、NW-7、JAN/EAN/UPC(アドオン対応)、 Code128、GS1-128(EAN-128)、Code93、GS1 DataBar(RSS) |
||
耐環境性 | 耐落下衝撃 | 1.5m |
|
使用周囲照度 | 10000 lx以下(蛍光灯、白熱ランプ) |
||
使用周囲温度 | 0~50℃ |
0~40℃ |
|
使用周囲湿度 | 5~95%RH(結露しないこと) |
||
保護構造 | IP42 |
||
電源 | USBより供給 DC4.5~5.5V 最大200mA |
専用ACアダプタ AC100V 6VA |
|
質量(ケーブル含まず) | 約90g |
スキャン速度 | 300スキャン/秒 |
モード | トリガーモード、ローパワーモード、フォースモード、フラッシュモード、オルタネイティブモード、トグルモード、プレゼンテーションモード |
インターフェイス | PS/2(DOS/V), TTL RS232 serial, USB HID, USB COM |
シンボル 1次元 | Code39, Code39 FullASCII, Code32, Code39 Trioptic, Code128, UCC/EAN-128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard & Industrial 2of5, Interleaved & Matrix 2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear |
標準色 | グレー |
耐落下 | 1.5mの高さから複数回落下後、正常動作 |
寸法 | 165.0mm(L)x64.7mm(W)x38.7mm(D) |
重量 | 106g(ケーブル含まず) |
電源 | +5VDC ±10% |
スキャン速度 | 500スキャン/秒 |
モード | トリガーモード、ローパワーモード、フォースモード、フラッシュモード、オルタネーティブモード、トグルモード、プレゼンテーションモード、レベルモード |
インターフェイス | RS232 TTL, USB HID , USB COM |
シンボル 1次元 | Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code128, UCC/EAN128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF), Standard2of5, Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear |
耐落下 | 1.8mの高さから複数回落下後、正常動作 |
寸法 | 157mm(L)x71mm(W)x98mm(H) |
重量 | 157g(ケーブル含まず) |
標準色 | グレー |
電源 | +5VDC ±10 |
スキャン速度 | 500スキャン/秒 |
モード | トリガーモード、プレゼンテーションモード |
ユーザーインターフェイス | ブルーリンクインジケーター、2カラーステ-タスインジケーター、プログラマブルビーパー、バイブレーター |
充電時間 | 4~5時間 |
スキャン回数 * | 45,000スキャン |
無線バージョン | Bluetooth V2.1 EDR |
通信距離 | 最大30m(スマートクレードル接続 周囲環境による) |
シンボル 1次元 | Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code128, UCC/EAN128, Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF), Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear |
耐落下 | 1.8mの高さから複数回落下後、正常動作 |
寸法 | 97mm(L)x65mm(W)x156mm(D) |
重量 | 198g(バッテリ重量含む |
標準色 | グレー |
ハンズフリースマートスタンド 手持読取と自動読取の自動選択が可能です。 (オペレーションモード自動切替機能付き) |
|
ユニバーサルホルダ 卓上の置台です。 |
型 番 | USBee-1000 | 1000K-DOSV | 1000R-S09 | 1000R-USB | |
インターフェース | USB | DOS/V ディスクトップ |
RS-232C | USB バーチャルCOM |
|
読み取り距離 | 0~10mm | ||||
読み取り幅 | 67mm | ||||
対応コード | JAN/EAN/UPC、CODE39、NW-7、マトリクス25、RSS、 インターリーブド25、CODE93、CODE128、EAN128、その他 |
||||
定格 | 電源電圧 | DC5V±5% | |||
質量 | 約130g(ケーブル含まず) |
その他:ノトPC対応キーボードエミュレーションアダプタ(101PK-N)
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます