項目 | BD500-24-A |
インターフェイス | パラレル (セントロニクス準拠) TTLシリアル |
インターフェイス コネクタ |
26ピンリボンコネクタ |
供給電源 | DC5V±5%、DC24V±10% |
外形寸法 | 108(W)×119(D)×22(H)mm |
項目 | BD300FD -24J1-BX |
BD300SD -24J1-BX |
BD330SD -24J1-A |
BD300FC -24J1-BX |
BD300SC -24J1- BX P98 |
BD330SC -24J1-A |
インターフェイス | RS-232Cシリアル | パラレル (セントロニクス準拠) | ||||
インターフェイス コネクタ |
D-SUB25(FEMALE) | D-SUB25(FEMALE) (アンフェノール36ピン57-30360相当) |
||||
供給電源 | 駆動系:DC24V±10%、1.65A(平均) 3.5A以上(PEAK) ロジック系:DC5V±2.5%、0.75A(平均) 1.2A以上(PEAK) 電源入力に4700μF~6800μFの電解コンデンサーが必要 |
|||||
キャラクター | ASCII96、IBMグラフィック50、特殊文字64 ダウンロード文字10、ブロックグラフィック64 国際文字12、IBM特殊文字64、カタカナ64 |
|||||
漢字フォント | 搭載 | |||||
RAMバック アップ |
約10時間 | |||||
バッファ サイズ |
約4KB(漢字仕様は3.5KB) ディップスイッチによりサイズの変更可 |
|||||
外部機器 駆動回路 |
ソレノイド等の駆動用、2回路 24V、最大1A入力1回路付 |
|||||
動作環境 | 0℃~50℃ 10%RH~80%RH(+40℃、非結露) |
|||||
保存環境 | -20℃~+70℃ 5%RH~95%RH(+40℃、非結露) |
|||||
外形寸法 | 150(W)×166(D)×26(H)mm | 150(W)×168(D)×26(H)mm | ||||
重量 | 約160g(ケーブルを除く) |
項目 | TBD500-24J1-A |
インターフェイス | パラレル、RS232C、USB、Ethernet |
漢字フォント | 搭載 |
供給電源 | DC24V±5% |
対応メカ | TMP542-24A |
外形寸法 | 78(W)×118(D) |
項目 | TBD900-24J1-A |
インターフェイス | パラレル、RS232C、USB |
漢字フォント | 搭載 |
供給電源 | 駆動系:DC24V±10% |
対応メカ | TMP942-24-A |
外形寸法 | 90(W)×120(D) |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます