フロントビュー |
サイドビュー |
・産業用装置に組み込みやすい小型軽量設計で省スペースでの固定設置が可能。 ・RS232 serial・USBインターフェイスを搭載 ・外部トリガとシリアルトリガを標準でサポート |
スキャン速度 | 500スキャン/秒 |
モード | トリガーモード、レベルモード、フォースモード、オルタネイティブモード、 プレゼンテーションモード |
インターフェイス | RS232 Serial, USB HID(USB Keyboard), USB COM port emulation |
シンボル 1次元 | Code39, Code39FullASCII, Code39 Trioptic, Code32, Code128, GS1-128(UCC/EAN128), Codabar(NW-7), Code11, Code93, Standard2of5, Industrial2of5, Interleaved2of5(ITF), Standard2of5, Matrix2of5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear |
耐落下 | 1.2m(コンクリートへ落下) |
寸法 | 23.0mm(L)x40.0mm(W)x45.0mm(D) |
重量 | 120g(RS232 ユニバーサル仕様) 95g(USB) |
スキャンウィンドウ | フロントビュー、サイドビューより選択 |
コネクタ | 9-Pin D-sub female(RS232仕様) USB 4-Pin Type A(USB仕様) 15-Pin D-sub HD female(ユニバーサル仕様) |
固定方法 | 固定ネジ穴2ヵ所(M3x深さ4mm) |
電源 | +5VDC ±10% |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます