主な特長 ■ KIOSK端末対応 ■ PETカード対応、サーマルリライト印字 ■ 後部排出が可能(ディスペンサ未接続の場合) ■ 発券能力:ディスペンサとの組合せで大量発券
|
仕 様 | TCM300ⅡM-24A JP | ||
適合カード | カード基材 | PET/紙 | |
カード寸法 | 85.6×54mm | ||
カード厚 | 0.18mm~0.33mm | ||
適合媒体 | リライト式(白濁/ロイコ青・黒)/追記式 | ||
磁気ストライプ | JIS ll型(1トラック)リード・ライト オプション:3トラックリード・ライト |
||
印字 | リライト方式 | サーマル方式 | |
書体 | 丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字) | ||
印字文字数 | 最大半角40文字×13行/全角20文字×13行 | ||
装置仕様 | 通信規格 | CMOSレベルシリアルインターフェイス | |
搬送速度 | 高速時:400mm秒(リードライト)、 低速時:30~60mm/秒(消去・印字) |
||
電源 | 入力電圧 | DC 5V±5%、DC24V±1% | |
本体 | 外形寸法 | 105×225.4×76.4mm(W×D×H) ※ ケーブル類配線の為、 メカ上方向に5mm以上のクリアランス必要 ※ カード搬送領域確保の為、 メカフレーム後部端面より40mm以上のクリアランス必要 |
|
重量 | 約1.2kg | ||
信頼性 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%RH(結露なし) | ||
適合ディスペンサー |
CD200(白濁PET用:t=0.22:カードガイド付き)、 CD200(ロイコ用:t=0.27:カードガイド付き) 約300枚収納 |
項目 | 品名 | 部番 |
シリアルケーブル | IN-9FF (RS232Cインターリンククロス、1.5m) | 20003020 |
USBケーブル | 2AB-30 (USB:A-B、3.0m) | 20003080 |
インターフェイス接続ケーブル | 付属 | - |
ディスペンサ接続ブリッジ | ジョイントTCM3 | - |
項目 | 品名 | 部番 |
デュアル「RS232(9ピン)+USB」 | IFBD-HUN01 | - |
LAN | IFBD-HE05 | 39607501 |
項目 | 品名 | 部番 |
クリーニングキット(A)* | カード30枚+250mlボトル1本 | - |
クリーニングキット(B)* | カード2枚+17mlボトル1本 | - |
クリーニンカード* | 50枚単位 | - |
クリーニングボトル | 250mlボトル1本 | - |
TCM300ⅡM+CD200 |
■ KIOSK、端末組込み機器に最適 ■ 後部排出が可能 ■ 大量発券可能
|
仕 様 | TCM300ⅡM+ディスペンサーCD200 | ||
適合カード | カード基材 | PET/紙 | |
カード寸法 | 85.6×54mm | ||
カード厚 | 0.18mm~0.33mm | ||
適合媒体 | リライト式(白濁/ロイコ青・黒)/追記式 | ||
磁気ストライプ | JIS ll型(1トラック)リード・ライト オプション:3トラックリード・ライト |
||
印字 | リライト方式 | サーマル方式 | |
書体 | 丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字) | ||
印字文字数 | 最大半角40文字×13行/全角20文字×13行 | ||
装置仕様 | 通信規格 | CMOSレベルシリアルインターフェイス | |
搬送速度 | 高速時:400mm秒(リードライト)、 低速時:30~60mm/秒(消去・印字) |
||
電源 | 入力電圧 | DC 5V±5%、DC24V±1% | |
本体 | 外形寸法 | 105×225.4×76.4mm(W×D×H) ※ケーブル類配線の為、 メカ上方向に5mm以上のクリアランス必要 ※カード搬送領域確保の為、 メカフレーム後部端面より40mm以上のクリアランス必要 |
|
重量 | 約1.2kg | ||
信頼性 | 温度 | 5~35℃ | |
湿度 | 20~80%RH(結露なし) | ||
適合ディスペンサー |
(白濁PET用:t=0.22:カードガイド付き)、 (ロイコ用:t=0.27:カードガイド付き)約300枚収納 |
項目 | 品名 | 部番 |
接続ケーブル+ブリッジ | ジョイントキットTCM3 | - |
インターフェイス接続ケーブル | メカユニット付属 | - |
項目 | 品名 | 部番 |
クリーニングキット(A)* | カード30枚+250mlボトル1本 | - |
クリーニングキット(B)* | カード2枚+17mlボトル1本 | - |
クリーニンカード* | 50枚単位 | - |
クリーニングボトル* | 250mlボトル1本 | - |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます