・コンパクトボディー ・省エネ設計 ・カラー印刷に対応(カラーキットが必要) ・4枚複写対応 |
機種名 | VP-700U | |||
印字桁数・印字幅 | 80桁 | |||
文字仕様 | 文字 | 英数 | 英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種 | |
種類 | カナ | 拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13ヵ国 | ||
文字サイズ | 英数カナ | ドラフト印字:12ドット×23ドット、高品位印字:36ドット×23ドット | ||
漢字(全角) | 24ドット×24ドット、明朝体、ゴシック体 | |||
バーコード | JAN標準/短縮、Interleaved 2of5、UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 | |||
制御コード体系 | ESC/P | |||
紙送り方法 | フリクションフィード、紙幅可変プッシュトラクターフィード | |||
紙幅可変プルトラクターフィード、紙幅可変プッシュプルトラクターフィード | ||||
インターフェイス | 標準 | パラレルI/F、RS232D、USB | ||
用紙 | 単票紙 | 手差し | 用紙サイズ | B4縦、B5、A4縦、A5、A6 |
1枚のみ | 用紙幅 | 100mm~257mm | ||
セット可能 | 用紙長 | 100mm~364mm | ||
カットシートフィーダ (オプション) |
用紙サイズ | A4縦、B5縦 | ||
用紙幅 | 182mm~216mm | |||
用紙長 | 257mm~356mm | |||
複写紙 | 用紙幅、紙長、用紙厚 | 100mm~257mm、100mm~364mm 0.12mm~0.32mm |
||
複写枚数 | 4枚(オリジナル+3枚) | |||
連続用紙 | 用紙幅 | 101.6mm~254.0mm | ||
用紙長 | 101.6mm~558.8mm | |||
用紙厚 | 0.065mm~0.10mm(連続紙) | |||
0.12mm~0.32mm(連続複写紙) | ||||
複写枚数 | 4枚(オリジナル+3枚) | |||
ラベル紙 | サイズ | 23.8mm×63.5mm | ||
用紙厚 | 0.16mm~0.19mm | |||
消費電力 | 約20W(平均) | |||
外形寸法(W×D×H) | 390×275×159mm | |||
質量(オプション含まず) | 約4.4kg |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます