TSP800II |
■ 最大180mm/秒にスピードアップ (従来品150mm/秒) ■ ロゴストア対応で店名のロゴの登録が可能 ■ Windowsでの高速印字が可能 ■ ロール紙のセットが簡単! ■ インターフェイスは交換が可能 ■ 伝票、キヨスク、ラベル等の印字に最適! ■ 壁掛け、縦置きに対応(オプション) ★電源ユニットPS60A-24B1は別売です |
Web画面、ホテル明細書など、A4サイズのデータを50%縮小して印刷可能。
型 番 | TSP847II C/D/U/E3-24J1 | |
ボディカラー | ホワイト | |
レイアウト | 平置き/縦置き(オプションの壁掛け金具/縦置きスタンド使用時) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット、IBMグラフィックス、12×32ドット、 半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット |
印字桁数 | 最大69桁(12×12フォント)/最大34桁(漢字24×24フォント) | |
文字サイズ | ANK:12×24ドットフォント 1.5mm x 3.00mm(WxH)、 12×32ドットフォント 1.5mm x 4.00mm(WxH)、 半角漢字 1.5mm x 3.00mm(WxH)、 全角漢字 3.00×3.00mm(WxH) |
|
文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、
CODE39、CODE93、 CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417, QRコード |
|
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
エミュレーション | スターラインモード、スターページモード、ESC/POSモード | |
インターフェイス | パラレル(IEEE1284)、シリアル(RS232C)、USB、LAN | |
データバッファ | 約8Kバイト | |
印字速度 | 最大180mm/秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙 |
サイズ | 111.5mm±0.5mm(デフォルト)、79.5±0.5mm | |
巻径 | 最大100mm | |
厚さ | 65μm〜150μm(紙幅:79.5±0.5mmの場合:65~85μm) | |
推奨感熱紙 | (消耗品)欄をご参照ください | |
オートカッター | 仕様 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) |
寿命 | 200万回カット(指定紙) | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
消費電力(ASCII連続印字) | 1.8A | |
キャッシュドロワ | ソレノイド等の駆動用2回路、24V、最大1A、入力1回路 | |
信頼性MCBF | 3700万行 | |
外形寸法 | 180(W) x 213(D) x 148(H)mm | |
重量 | 約1.9Kg(ロール紙含まず) | |
ACアダプタ(別売) | (オプション)欄をご参照ください | |
別売オプション | (オプション)欄をご参照ください | |
ドライバラインナップ | Windows7、 vista、Windows2000/XP、Windows95/98/ME、 NT4.0、WinCE、 Linux、Opos、WEPOS、JavaPOS |
項 目 | 品名 | 部番 |
電源ユニット | PS60A-24B1 アダプタセットJP | 30781560 |
壁掛け用ブラケットキット | WB-T800 | 39590110 |
縦置き用スタンドキット | VS-T800 | 39590500 |
80mmロール紙ガイド | ロール紙ガイドTSP8-50 | 39590050 |
セントロケーブル(パラレル) | JPC-18 (D25/CN36、1.8m) | 20003010 |
シリアルケーブル(RS232C) | J232C-18 (D9/D25、1.8m) | 20003020 |
USBケーブル | 2AB-30 (USB:A-B、3.0m) | 20003080 |
項 目 | 品名 | 部番 |
RS232C | IFBD-HD03 | 39607400 |
パラレル | IFBD-HC03 | 39607410 |
USB | IFBD-HU07 | 39607422 |
LAN | IFBD-HE07 | 39607800 |
項 目 | 品名 | 部番 |
感熱ロール紙 | 112×100mm | 40004070 |
感熱ロール紙 | 80×80mm | 40004030 |
感熱ラベルロール紙 | お問合せください |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます