MP312F | MP342FX | MP312N |
■ ロール紙(2.25、3、3.25インチ)対応 ■ 双方向印字による高速印字 ■ ステッピングモータ採用による高速でスムーズな紙送り ■ 高寿命リボンカセット採用 ■ 高信頼性(MCBF500万行、ヘッド1億文字ANK) |
MP312F-24-A |
MP342FX-24-A MP342FX-24-L 販売終了 |
MP312N-24-A 販売終了 |
紙送り機能有り | 紙送り機能なし | |
オートカッター無し | オートカッター有り* |
項目 | MP312F-24-A |
MP342FX-24-A MP342FX-24-L 販売終了 |
MP312N-24-A 販売終了 |
|
印字方式 | 9ピン シリアルインパクトドット マトリクス方式 |
|||
文字仕様 | 文字構成 | ANK 7×9、5×9、漢字 16×16 | ||
印字桁数 | 40桁(ANK)、22桁(漢字) | |||
文字サイズ | 1.29mm(W)×2.42mm(H) | |||
印字領域 | 62.7mm | |||
総ドット数 | 200ドット/行 | |||
最小紙送りピッチ | 1/144インチ | - | ||
印字速度 | 3.2行/秒 | 3.3行/秒 | ||
紙送り速度 | 約3インチ/秒 | - | ||
キャリッジ モーター |
タイプ | 直流モータ | ||
電源電圧 | DC24V±5% | |||
起動電流 | 最大2A | |||
平均電流 | 約0.2A | |||
紙送り モーター |
タイプ | PM型ステッピングモーター | - | |
電源電圧 | DC24V±5%(駆動時) DC4.2V(待機時) | |||
平均電流 | 約0.2A | - | ||
保持電流 | 約0.15A | - | ||
印字ヘッド | 電源電圧 | DC24V±1.2V | ||
ピーク電流 | 0.9A/ソレノイド (DC24V.340μs時) |
|||
通電幅 | 340±5μs | |||
インクリボン | 方式 | カートリッジカセット | ||
寿命 | 黒 RC300B:160万文字(ANK文字にて) | |||
用紙 | 形態 | ロール紙 | ||
紙質 | 普通紙またはノーカーボン紙 | |||
紙幅 | 57.5mm、76mm、82.5mm | |||
巻径 | 最大85mm | |||
紙厚 | 70μm~100μm(1枚紙) | |||
複写 | オリジナル1枚+コピー2枚 (各紙50μm~80μm、総厚200μm以下) |
|||
信頼性 | MCBF | 500万行以上(ヘッド除く) | ||
ヘッド | 1億文字 | |||
オート カッター |
仕様 | - | ギロチン式 A:パーシャルカット L:フルカット |
- |
寿命 | - | 30万回カット | - | |
電源 | 駆動系 | 25V±5%、1.7A以上 (4700μF以上の電解コンデンサーが必要) |
||
ロジック系 | 5V±10% 220mA以上 | |||
外形寸法 | MP312F:136.9(W)×187.9(D)×65.1(H)mm MP342FX:136.9(W)×187.9(D)×133.1(H)mm MP312N:131.1(W)×101.5(D)×65.1(H)mm |
|||
重量 | 約770g | 約1090g | 約480g |
項目 | 品名 | 部番 |
コントロールボード | BD300FC-24J1-BX | 87219151 |
BD300FD-24J1-BX | 87219141 | |
巻き取り器 | PW300-24 マキトリキ | 89119010 |
接続ケーブル* | ケーブルセット | 87219110 |
項目 | 品名 | 部番 |
ロール紙 | 76×83mm 1P | 20002011 |
82×83mm 1P | 20002040 | |
82×76mm 2P(2枚複写用紙) | 20002050 | |
インクリボン | RC300B(黒単色) | 80981611 |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます