MP111 |
■ 小型軽量メカニズム ■ 漢字印字が可能 ■ 紙なしセンサ付き ■ 赤黒混合印字対応タイプ(MP115) |
MP111MP-24G-A | MP115MP-24G-A |
黒(単色)印字 | 黒&赤(2色)印字 |
項 目 | MP111-24G-A | 115MP-24G-A | |
印字方式 | インパクトドットマトリクス | ||
文字仕様 | 印字構成 | 7×9(ハーフドット)または5×9 | |
印字桁数 | 32桁(7×9ハーフドットの場合) | ||
文字サイズ | 1.2mm(W)×2.42mm(H)(7×9ハーフドットの場合) | ||
印字領域 | 48.0mm | ||
総ドット数 | 160ドット/行 | ||
最小紙送りピッチ | 1/144インチ | ||
印字ヘッド | 電源電圧 | DC24V±2.4V | |
ピーク電流 | 1.0A/ソレノイド(DC24V.375μS) | ||
紙送りモータ | タイプ | PM型ステッピングモータ | |
電源電圧 | ±1.2V(駆動時)、DC4.2V(保持用) | ||
平均電流 | 約0.28A | ||
印字速度 | 約3.85行/秒 | ||
用紙 | 形態 | ロール紙 | |
サイズ | 57.5mm | ||
巻径 | 最大85mm | ||
厚さ | 0.07mm〜0.10mm(1枚紙) | ||
複写 | オリジナル1枚+コピー2枚まで(各紙0.05〜0.08mm、 総厚0.2mm以下) |
||
インクリボン(寿命) | 黒:RC100B (80万文字) |
赤&黒:RC100BR (黒40万文字、赤25万文字) |
|
駆動系 | 24V±10%、2.0A以上 (4700μF以上のコンデンサーが必要) |
||
ロジック系 | 5V±5%、約60mA以上 | ||
信頼性 | MCBF | 400万行 | |
ヘッド寿命 | 約7000万文字 | ||
外形寸法 |
113(W)×106(D)
×55.03(H)mm |
120.2(W)×106(D) ×56.3(H)mm |
|
重量 |
約410g
(リボンカセットを除く) |
約450g
(リボンカセットを除く) |
項目 | 品名 | 部番 |
コントロールボード | BD100-24J1-A | - |
巻き取り器 | PW300-24 マキトリキ | 89119010 |
項目 | 品名 | 部番 |
ロール紙 | お問合せください | - |
インクリボン | RC100B(黒単色) | 30981110 |
RC100BR(赤&黒2色) | 30981210 |
スタープリンターの豊富な機能を最大限に活用したアプリケーションを短期間で開発
製品ご導入の前に、性能や使い勝手をご確認いただけます